HOME > Marche > GC 7 Serie B O.St.

RANKING GIRONE
Ranking dei giocatori
del campionato Gold Cup 7 - Serie B Osimo St. 2009/2010 in data 21/05/2012

Pos
Ranking e punti
Nome e Cognome
Comune
1 (19) Nessuna variazione di posizione 2006,277 2006,277 2006,277 2006,277 2006,277 2006,277 (-1,58%) VALERIO VENTURINI VALERIO VENTURINI ANCONA (AN)
2 (95) Nessuna variazione di posizione 1671,309 1671,309 1671,309 1671,309 1671,309 1671,309 (-2,29%) LUIGI PAOLUCCI LUIGI PAOLUCCI OSIMO (AN)
3 (165) +3 Posizioni 1574,445 1574,445 1574,445 1574,445 1574,445 1574,445 (-1,1%) DIEGO SPINACI DIEGO SPINACI MONTE SAN VITO (AN)
4 (171) -1 Posizioni 1570,434 1570,434 1570,434 1570,434 1570,434 1570,434 (-1,48%) GRAZIANO CIRILLI GRAZIANO CIRILLI ANCONA (AN)
5 (187) Nessuna variazione di posizione 1562,039 1562,039 1562,039 1562,039 1562,039 1562,039 (-1,22%) EZIO SABBATINI EZIO SABBATINI ANCONA (AN)
6 (199) +1 Posizione 1553,834 1553,834 1553,834 1553,834 1553,834 1553,834 (-2,4%) STEFANO TORRICINI STEFANO TORRICINI AGUGLIANO (AN)
7 (207) +2 Posizioni 1539,538 1539,538 1539,538 1539,538 1539,538 1539,538 (-3,27%) ROBERTO SEVERINI ROBERTO SEVERINI ANCONA (AN)
8 (213) Nessuna variazione di posizione 1530,713 1530,713 1530,713 1530,713 1530,713 1530,713 (-0,77%) MATTEO CASACCIA MATTEO CASACCIA ANCONA (AN)
9 (232) -5 Posizioni 1513,486 1513,486 1513,486 1513,486 1513,486 1513,486 (-4,89%) MICHELE MONTEVERDI MICHELE MONTEVERDI MONTE SAN VITO (AN)
10 (250) +1 Posizione 1496,764 1496,764 1496,764 1496,764 1496,764 1496,764 (-1,67%) ARTURO PASCALE ARTURO PASCALE ANCONA (AN)
11 (260) +3 Posizioni 1486,274 1486,274 1486,274 1486,274 1486,274 1486,274 (-2,4%) MATTIA TOMASSONI MATTIA TOMASSONI ANCONA (AN)
12 (267) Nessuna variazione di posizione 1478,201 1478,201 1478,201 1478,201 1478,201 1478,201 (-1,14%) MASSIMILIANO ROMANELLI MASSIMILIANO ROMANELLI ANCONA (AN)
13 (268) +3 Posizioni 1477,266 1477,266 1477,266 1477,266 1477,266 1477,266 (-0,38%) PIERPAOLO DONADIO PIERPAOLO DONADIO OSIMO (AN)
14 (271) +4 Posizioni 1476,173 1476,173 1476,173 1476,173 1476,173 1476,173 (-0,25%) RAFFAELE ROSSI RAFFAELE ROSSI OSIMO (AN)
15 (274) +4 Posizioni 1473,94 1473,94 1473,94 1473,94 1473,94 1473,94 (-0,49%) FRANCESCO PETROMILLI FRANCESCO PETROMILLI CASTELFIDARDO (AN)
16 (277) -1 Posizioni 1472,395 1472,395 1472,395 1472,395 1472,395 1472,395 (-0,74%) LUCA BELLEZZA LUCA BELLEZZA OSIMO (AN)
17 (279) -7 Posizioni 1471,195 1471,195 1471,195 1471,195 1471,195 1471,195 (-2,66%) ANDREA BURATTINI ANDREA BURATTINI ANCONA (AN)
18 (282) -5 Posizioni 1466,362 1466,362 1466,362 1466,362 1466,362 1466,362 (-1,92%) EURO ORLANDINI EURO ORLANDINI OSIMO (AN)
19 (290) +1 Posizione 1457,045 1457,045 1457,045 1457,045 1457,045 1457,045 (-1%) ALESSANDRO BENENATI ALESSANDRO BENENATI OSIMO (AN)
20 (305) -3 Posizioni 1445,602 1445,602 1445,602 1445,602 1445,602 1445,602 (-2,3%) ALESSANDRO VETRUCCIO ALESSANDRO VETRUCCIO ANCONA (AN)
21 (307) Nessuna variazione di posizione 1444,848 1444,848 1444,848 1444,848 1444,848 1444,848 (+0,83%) VITO VASILE VITO VASILE ANCONA (AN)
22 (330) Nessuna variazione di posizione 1429,159 1429,159 1429,159 1429,159 1429,159 1429,159 (-5,12%) SERGIO PITTURI SERGIO PITTURI ANCONA (AN)
23 (334) Nessuna variazione di posizione 1425,836 1425,836 1425,836 1425,836 1425,836 1425,836 (-0,51%) ALESSIO CANTARINI ALESSIO CANTARINI OSIMO (AN)
24 (350) Nessuna variazione di posizione 1411,344 1411,344 1411,344 1411,344 1411,344 1411,344 (-0,6%) MATTIA CARDINALI MATTIA CARDINALI OSIMO (AN)
25 (354) Nessuna variazione di posizione 1408,335 1408,335 1408,335 1408,335 1408,335 1408,335 (-0,21%) FILIPPO ROSSI FILIPPO ROSSI ANCONA (AN)
26 (361) +2 Posizioni 1400,259 1400,259 1400,259 1400,259 1400,259 1400,259 (-0,54%) ALESSIO BALEANI ALESSIO BALEANI CASTELFIDARDO (AN)
27 (367) +2 Posizioni 1398,701 1398,701 1398,701 1398,701 1398,701 1398,701 (-0,03%) LORENZO MATTEUCCI LORENZO MATTEUCCI ANCONA (AN)
28 (377) -2 Posizioni 1388,797 1388,797 1388,797 1388,797 1388,797 1388,797 (-1,44%) STEFANO ROSSI STEFANO ROSSI OSIMO (AN)
29 (383) +1 Posizione 1385,634 1385,634 1385,634 1385,634 1385,634 1385,634 (-0,71%) DAVIDE GALEAZZI DAVIDE GALEAZZI ANCONA (AN)
30 (399) +3 Posizioni 1369,213 1369,213 1369,213 1369,213 1369,213 1369,213 (+0,05%) MASSIMILIANO NISI MASSIMILIANO NISI ANCONA (AN)
31 (402) +1 Posizione 1362,527 1362,527 1362,527 1362,527 1362,527 1362,527 (-0,78%) MICHELE GIANOTTI MICHELE GIANOTTI MACERATA FELTRIA (PS)
32 (404) +3 Posizioni 1360,463 1360,463 1360,463 1360,463 1360,463 1360,463 (+1,12%) IGOR FREGUGLIA IGOR FREGUGLIA ANCONA (AN)
33 (408) -2 Posizioni 1355,455 1355,455 1355,455 1355,455 1355,455 1355,455 (-1,51%) JOY BARTOLINI JOY BARTOLINI OSIMO (AN)
34 (422) +2 Posizioni 1345,797 1345,797 1345,797 1345,797 1345,797 1345,797 (-0,51%) SIMONE NOVELLI SIMONE NOVELLI CASTELBELLINO (AN)
35 (426) +2 Posizioni 1342,24 1342,24 1342,24 1342,24 1342,24 1342,24 (+0,59%) ENRICO PAOLINELLI ENRICO PAOLINELLI ANCONA (AN)
36 (431) -2 Posizioni 1338,302 1338,302 1338,302 1338,302 1338,302 1338,302 (-1,72%) EROS GIACCAGLIA EROS GIACCAGLIA CASTELFIDARDO (AN)
37 (434) +1 Posizione 1336,091 1336,091 1336,091 1336,091 1336,091 1336,091 (-0,01%) MICHELE PAGLIALUNGA MICHELE PAGLIALUNGA ANCONA (AN)
38 (436) +1 Posizione 1334,504 1334,504 1334,504 1334,504 1334,504 1334,504 (-1,11%) ANDREA MONTESI ANDREA MONTESI JESI (AN)
39 (437) +1 Posizione 1334,275 1334,275 1334,275 1334,275 1334,275 1334,275 (-0,58%) ANDREA RE ANDREA RE CASTELFIDARDO (AN)
40 (440) +1 Posizione 1333,58 1333,58 1333,58 1333,58 1333,58 1333,58 (-0,98%) EMANUELE MARCOTULLIO EMANUELE MARCOTULLIO JESI (AN)
41 (441) +2 Posizioni 1330,102 1330,102 1330,102 1330,102 1330,102 1330,102 (-1,31%) FEDERICO MANNOZZI FEDERICO MANNOZZI CASTELBELLINO (AN)
42 (442) Nessuna variazione di posizione 1327,888 1327,888 1327,888 1327,888 1327,888 1327,888 (-0,32%) GIUSEPPE CAFAGNA GIUSEPPE CAFAGNA CASTELFIDARDO (AN)
43 (445) +2 Posizioni 1326,449 1326,449 1326,449 1326,449 1326,449 1326,449 (-1,27%) GENNARO RUSSO GENNARO RUSSO CASTELFIDARDO (AN)
44 (450) +2 Posizioni 1321,593 1321,593 1321,593 1321,593 1321,593 1321,593 (-0,2%) ALESSANDRO MALERBA ALESSANDRO MALERBA CASTELFIDARDO (AN)
45 (452) -1 Posizioni 1318,906 1318,906 1318,906 1318,906 1318,906 1318,906 (-0,63%) VALENTINO RUGGERI VALENTINO RUGGERI JESI (AN)
46 (460) +1 Posizione 1307,816 1307,816 1307,816 1307,816 1307,816 1307,816 (-0,75%) FABRIZIO CECCARELLI FABRIZIO CECCARELLI MAIOLATI SPONTINI (AN)
47 (468) +5 Posizioni 1302,697 1302,697 1302,697 1302,697 1302,697 1302,697 (-1,23%) MATTEO BELDOMENICO MATTEO BELDOMENICO JESI (AN)
48 (472) +3 Posizioni 1298,748 1298,748 1298,748 1298,748 1298,748 1298,748 (-0,34%) FEDERICO STURANI FEDERICO STURANI ANCONA (AN)
49 (475) +1 Posizione 1296,346 1296,346 1296,346 1296,346 1296,346 1296,346 (-0,73%) CLAUDIO CAPOTONDO CLAUDIO CAPOTONDO OSIMO (AN)
50 (476) +3 Posizioni 1296,292 1296,292 1296,292 1296,292 1296,292 1296,292 (-0,33%) LEONARDO SANTONI LEONARDO SANTONI JESI (AN)
51 (478) -2 Posizioni 1293,416 1293,416 1293,416 1293,416 1293,416 1293,416 (-1,17%) EGIDIO AMICO EGIDIO AMICO ANCONA (AN)
52 (479) -4 Posizioni 1292,967 1292,967 1292,967 1292,967 1292,967 1292,967 (-1,41%) GIULIO PALOMBA GIULIO PALOMBA PORTO SAN GIORGIO (AP)
53 (481) +1 Posizione 1291,808 1291,808 1291,808 1291,808 1291,808 1291,808 (-0,3%) PIETRO LUCIANI PIETRO LUCIANI ANCONA (AN)
54 (492) +2 Posizioni 1281,646 1281,646 1281,646 1281,646 1281,646 1281,646 (+0,04%) DANIELE LOVASCIO DANIELE LOVASCIO ANCONA (AN)
55 (495) Nessuna variazione di posizione 1278,591 1278,591 1278,591 1278,591 1278,591 1278,591 (-0,58%) GAETANO BORRELLI GAETANO BORRELLI FALCONARA MARITTIMA (AN)
56 (500) +1 Posizione 1270,59 1270,59 1270,59 1270,59 1270,59 1270,59 (-1,47%) MARCO ANGIULI MARCO ANGIULI ANCONA (AN)
57 (503) +2 Posizioni 1268,331 1268,331 1268,331 1268,331 1268,331 1268,331 (+0,69%) ALESSANDRO PANTANETTI ALESSANDRO PANTANETTI ANCONA (AN)
58 (507) +4 Posizioni 1265,958 1265,958 1265,958 1265,958 1265,958 1265,958 (+0,09%) MARCO VOLPE MARCO VOLPE ANCONA (AN)
59 (514) +1 Posizione 1254,968 1254,968 1254,968 1254,968 1254,968 1254,968 (-0,97%) SERGIO FEDELE SERGIO FEDELE OSIMO (AN)
60 (515) -2 Posizioni 1254,51 1254,51 1254,51 1254,51 1254,51 1254,51 (-1,21%) RUGGIERO D'INCECCO RUGGIERO D'INCECCO CHIETI (CH)
61 (518) Nessuna variazione di posizione 1249,079 1249,079 1249,079 1249,079 1249,079 1249,079 (-1,35%) STEFANO SERRINI STEFANO SERRINI JESI (AN)
62 (519) +5 Posizioni 1247,687 1247,687 1247,687 1247,687 1247,687 1247,687 (+0,09%) ALESSANDRO RIGHI ALESSANDRO RIGHI ANCONA (AN)
63 (520) +3 Posizioni 1247,033 1247,033 1247,033 1247,033 1247,033 1247,033 (-1,78%) CARLO SAVORETTI CARLO SAVORETTI MACERATA (MC)
64 (525) +1 Posizione 1243,554 1243,554 1243,554 1243,554 1243,554 1243,554 (-0,44%) ANDREA GRATI ANDREA GRATI ANCONA (AN)
65 (528) -1 Posizioni 1241,705 1241,705 1241,705 1241,705 1241,705 1241,705 (-0,68%) SIMONE FREZZOTTI SIMONE FREZZOTTI JESI (AN)
66 (530) -3 Posizioni 1238,149 1238,149 1238,149 1238,149 1238,149 1238,149 (-1,72%) ALESSIO CALAMANTE ALESSIO CALAMANTE JESI (AN)
67 (534) +1 Posizione 1233,118 1233,118 1233,118 1233,118 1233,118 1233,118 (+0,71%) LORENZO PENNA LORENZO PENNA ANCONA (AN)
68 (539) +2 Posizioni 1223,406 1223,406 1223,406 1223,406 1223,406 1223,406 (-1,42%) DIEGO CATANI DIEGO CATANI JESI (AN)
69 (541) +2 Posizioni 1221,636 1221,636 1221,636 1221,636 1221,636 1221,636 (+0,04%) ANTONELLO TARQUINI ANTONELLO TARQUINI ANCONA (AN)
70 (546) -1 Posizioni 1211,898 1211,898 1211,898 1211,898 1211,898 1211,898 (-1,27%) FABRIZIO FINAURINI FABRIZIO FINAURINI ANCONA (AN)
71 (549) +2 Posizioni 1204,641 1204,641 1204,641 1204,641 1204,641 1204,641 (-1,16%) MICHELE BORESTA MICHELE BORESTA ANCONA (AN)
72 (552) +3 Posizioni 1201,463 1201,463 1201,463 1201,463 1201,463 1201,463 (-2,3%) MASSIMILIANO GAMBELLI MASSIMILIANO GAMBELLI ANCONA (AN)
73 (556) +1 Posizione 1195,714 1195,714 1195,714 1195,714 1195,714 1195,714 (-0,58%) STEFANO FABBI STEFANO FABBI JESI (AN)
74 (558) +3 Posizioni 1193,884 1193,884 1193,884 1193,884 1193,884 1193,884 (+0,22%) MAURO MAZZUCCHELLI MAURO MAZZUCCHELLI ANCONA (AN)
75 (560) +1 Posizione 1193,365 1193,365 1193,365 1193,365 1193,365 1193,365 (+0,08%) RICCARDO FILOMENA RICCARDO FILOMENA ANCONA (AN)
76 (561) -4 Posizioni 1192,605 1192,605 1192,605 1192,605 1192,605 1192,605 (-1,16%) CLAUDIO AMATO CLAUDIO AMATO MONTE SAN VITO (AN)
77 (568) +1 Posizione 1165,803 1165,803 1165,803 1165,803 1165,803 1165,803 (-1,77%) DANIELE DI BENEDETTO DANIELE DI BENEDETTO FOLIGNANO (AP)
78 (580) +1 Posizione 1149,146 1149,146 1149,146 1149,146 1149,146 1149,146 (-0,92%) UMBERTO TADDEI UMBERTO TADDEI ANCONA (AN)
79 (585) +1 Posizione 1133,632 1133,632 1133,632 1133,632 1133,632 1133,632 (-1,27%) FABRIZIO MONTESI FABRIZIO MONTESI JESI (AN)
80 (596) +1 Posizione 1096,525 1096,525 1096,525 1096,525 1096,525 1096,525 (-1,51%) ALESSIO CASOLANI ALESSIO CASOLANI TERAMO (TE)
81 (598) +1 Posizione 1090,022 1090,022 1090,022 1090,022 1090,022 1090,022 (-0,91%) RENZO ROSSETTI RENZO ROSSETTI ALTINO (CH)
82 (603) -82 Posizioni 1083,049 1083,049 1083,049 1083,049 1083,049 1083,049 (-2,06%) ALBERTO PANDOLFI ALBERTO PANDOLFI ANCONA (AN)
83 (616) Nessuna variazione di posizione 1034,946 1034,946 1034,946 1034,946 1034,946 1034,946 (-0,59%) MAURIZIO GIORGETTI MAURIZIO GIORGETTI OSIMO (AN)

I NOSTRI
PARTNER