Ranking giocatore Calcio a 5
Posizione Punti Nome e Cognome Comune
DEMITRU VIOREL BUGAN 1 0 2606,368 (-0,78%) DEMITRU VIOREL BUGAN OSIMO (AN)
ADRIAN BRICI 2 0 2535,808 (-0,91%) ADRIAN BRICI PORTO RECANATI (MC)
GIACOMO GABBANELLI 3 -3 2356,359 (+1,57%) GIACOMO GABBANELLI CASTELFIDARDO (AN)
STEFANO BALDUCCI 4 -1 2309,715 (-0,67%) STEFANO BALDUCCI FALCONARA MARITTIMA (AN)
DANIELE ANTOGNONI 5 -1 2301,891 (+0,48%) DANIELE ANTOGNONI NUMANA (AN)
DAVIDE LORENZINI 6 -1 2154,083 (-0,96%) DAVIDE LORENZINI ANCONA (AN)
FLORENTIN BUGAN 7 -1 2125,262 (-2,69%) FLORENTIN BUGAN OSIMO (AN)
MICHELE PIAZZA 8 -1 2101,401 (+0,83%) MICHELE PIAZZA FILOTTRANO (AN)
ANDREA ALBANESI 9 -1 2044,236 (-2,21%) ANDREA ALBANESI LORETO (AN)
GIULIANO GATTAFONI 10 -1 2009,651 (-0,82%) GIULIANO GATTAFONI LORETO (AN)
ANDREA MAZZARINI 11 -1 2008,073 (-0,75%) ANDREA MAZZARINI JESI (AN)
ANDREA GALEAZZI 12 -1 2002,637 (-3,06%) ANDREA GALEAZZI ANCONA (AN)
FRANCESCO CORALLINI 13 -13 1992,879 (+0,93%) FRANCESCO CORALLINI FILOTTRANO (AN)
SERGIO BRECCIA 14 -2 1971,143 (+0,9%) SERGIO BRECCIA PORTO RECANATI (MC)
SIMONE RE 15 -2 1953,443 (+0,62%) SIMONE RE CHIARAVALLE (AN)
MARCO CINGOLANI 16 -2 1936,799 (-0,73%) MARCO CINGOLANI JESI (AN)
MICHELE COLA 17 -2 1929,608 (+0,54%) MICHELE COLA OSIMO (AN)
EMANUELE FELICIANI 18 -2 1914,849 (+0,47%) EMANUELE FELICIANI OSIMO (AN)
NAZARIO CURZI 19 -2 1908,39 (-0,99%) NAZARIO CURZI ARCEVIA (AN)
LUCA PIERONI 20 -2 1887,241 (+1,37%) LUCA PIERONI FILOTTRANO (AN)
STEFANO POLIDORI 21 -2 1886,524 (-0,46%) STEFANO POLIDORI MONTE SAN VITO (AN)
FRANCESCO POLITA 22 -2 1884,59 (-0,65%) FRANCESCO POLITA JESI (AN)
ANTONIO GIULIODORI 23 -1 1868,944 (+0,57%) ANTONIO GIULIODORI OSIMO (AN)
MIRCO CONCETTONI 24 -1 1850,566 (+0,5%) MIRCO CONCETTONI ANCONA (AN)
EMILIANO PICCININI 25 -1 1838,926 (-1,52%) EMILIANO PICCININI RECANATI (MC)
ROBERTO SANTILLI 26 -1 1838,799 (-1,26%) ROBERTO SANTILLI ANCONA (AN)
JARI BERNACCONI 27 -1 1832,489 (+0,39%) JARI BERNACCONI ANCONA (AN)
LUCA TABORRO 28 -1 1818,588 (+0,35%) LUCA TABORRO OSIMO (AN)
SIMONE TESEI 29 -1 1815,323 (-1,1%) SIMONE TESEI MONTE SAN VITO (AN)
LUCA MATTEUCCI 30 1 1812,772 (+0,43%) LUCA MATTEUCCI CASTELFIDARDO (AN)
LORENZO GIACCHE' 31 -2 1805,118 (+0,46%) LORENZO GIACCHE' JESI (AN)
ANDREA CARLETTI 32 -2 1797,512 (+0,51%) ANDREA CARLETTI JESI (AN)
ROBERTO BELARDINELLI 33 -1 1784,279 (-1,27%) ROBERTO BELARDINELLI CHIARAVALLE (AN)
ROBERTO TOSO 34 -1 1782,547 (+0,57%) ROBERTO TOSO MONTEFANO (MC)
GIORDANO BONGIACCI 35 -1 1775,141 (+0,97%) GIORDANO BONGIACCI OSIMO (AN)
GIONNI BERNACCHIA 36 -1 1772,529 (-1,07%) GIONNI BERNACCHIA ASSISI (PG)
GIACOMO LANARI 37 -1 1758,712 (-1,75%) GIACOMO LANARI OSIMO (AN)
EMANUELE COLA 38 -1 1756,319 (+0,82%) EMANUELE COLA OSIMO (AN)
ANDREA AGOSTINELLI 39 1 1756,262 (+0,45%) ANDREA AGOSTINELLI OSIMO (AN)
GIANPAOLO LIGUORI 40 -2 1752,347 (+3,64%) GIANPAOLO LIGUORI CORIGLIANO CALABRO (CS)
DANIELE BARNABEO 41 -2 1751,728 (+0,01%) DANIELE BARNABEO CASTELFIDARDO (AN)
MASSIMO FOCANTE 42 -42 1751,565 (-1,31%) MASSIMO FOCANTE FILOTTRANO (AN)
DANIELE FILANNINO 43 -2 1745,708 (-0,7%) DANIELE FILANNINO CASTELBELLINO (AN)
LUIGI GAGLIAZZO 44 -2 1741,782 (-0,75%) LUIGI GAGLIAZZO ANCONA (AN)
DANIELE PACENTI 45 -2 1740,493 (-0,24%) DANIELE PACENTI CHIARAVALLE (AN)
MASSIMILIANO BOSI 46 -2 1734,867 (-0,9%) MASSIMILIANO BOSI JESI (AN)
ANDREA VACCARINI 47 -2 1733,566 (+2,32%) ANDREA VACCARINI OSIMO (AN)
MAURO DE MURO 48 -2 1730,51 (-2,04%) MAURO DE MURO LORETO (AN)
FRANCESCO CORINALDESI 49 -2 1728,181 (-0,35%) FRANCESCO CORINALDESI MERGO (AN)
DANILO MAGRINI 50 7 1722,072 (+0,98%) DANILO MAGRINI CASTELFIDARDO (AN)
MICHELE STACCHIOTTI 51 -3 1720,839 (-0,86%) MICHELE STACCHIOTTI JESI (AN)
LUCA ACCATTOLI 52 -3 1718,638 (+0,67%) LUCA ACCATTOLI MONTEFANO (MC)
ANDREA MAZZIERI 53 -2 1709,021 (+0,3%) ANDREA MAZZIERI OSIMO (AN)
GIOVANNI CANDERINI 54 -2 1708,289 (-2,34%) GIOVANNI CANDERINI CHIARAVALLE (AN)
MAURIZIO POMPILI 55 -1 1700,216 (-1,2%) MAURIZIO POMPILI ASSISI (PG)
RICCARDO MAZZIERI 56 -1 1698,173 (+0%) RICCARDO MAZZIERI PORTO RECANATI (MC)
ALESSANDRO TRILLINI 57 -7 1698,138 (-0,76%) ALESSANDRO TRILLINI OSIMO (AN)
MATTEO BABBINI 58 -2 1695,228 (+0,57%) MATTEO BABBINI CASTELFIDARDO (AN)
DANILO CARDINALI 59 -1 1692,207 (-1,09%) DANILO CARDINALI FALCONARA MARITTIMA (AN)
LORIS MORONI 60 -60 1692,068 (+1,67%) LORIS MORONI CASTELFIDARDO (AN)
MASSIMO MAROTTA 61 -2 1691,68 (+0,94%) MASSIMO MAROTTA CASTELFIDARDO (AN)
MARCO DOLCIOTTI 62 -2 1691,511 (-0,1%) MARCO DOLCIOTTI CHIARAVALLE (AN)
MASSIMO RE 63 -1 1688,45 (-1,22%) MASSIMO RE MONTE SAN VITO (AN)
MARCO MARTEDI' 64 0 1686,374 (+0,49%) MARCO MARTEDI' ANCONA (AN)
GIANLUCA CONTI 65 0 1685,165 (+0,61%) GIANLUCA CONTI OSTRA VETERE (AN)
LORENZO FREZZOTTI 66 0 1685,07 (-0,42%) LORENZO FREZZOTTI JESI (AN)
FRANCESCO SALETTI 67 0 1682,707 (-0,39%) FRANCESCO SALETTI PORTO RECANATI (MC)
FRANCESCO MOLINARI 68 0 1680,649 (-0,33%) FRANCESCO MOLINARI CASTELBELLINO (AN)
EMANUELE MARZOLI 69 0 1680,56 (-0,5%) EMANUELE MARZOLI MERGO (AN)
MICHELE TORREGIANI 70 -70 1677,2 (+1,86%) MICHELE TORREGIANI CASTELFIDARDO (AN)
ELIA MAGI 71 19 1675,799 (+1,39%) ELIA MAGI CASTELFIDARDO (AN)
UGO GATTINI 72 -2 1674,256 (-0,74%) UGO GATTINI FALCONARA MARITTIMA (AN)
LORENZO PUGNALONI 73 -2 1672,005 (-0,07%) LORENZO PUGNALONI OSIMO (AN)
MASSIMILIANO FIORUCCI 74 7 1671,652 (+0,64%) MASSIMILIANO FIORUCCI CASTELFIDARDO (AN)
DANILO GUAZZARONI 75 -12 1668,791 (-1,16%) DANILO GUAZZARONI CASTELFIDARDO (AN)
SIMONE CORINALDESI 76 -4 1662,432 (-0,58%) SIMONE CORINALDESI MERGO (AN)
SIMONE SARNARI 77 -16 1662,311 (-1,72%) SIMONE SARNARI LORETO (AN)
LUCA ROSSI 78 -5 1657,328 (+0,5%) LUCA ROSSI FILOTTRANO (AN)
RICCARDO MANDOLINI 79 9 1656,133 (+0,76%) RICCARDO MANDOLINI CASTELFIDARDO (AN)
GERARD SHETA 80 -6 1653,019 (+1%) GERARD SHETA CASTELFIDARDO (AN)
SEBASTIAN FAGARASAN 81 -6 1652,941 (-1,15%) SEBASTIAN FAGARASAN CASTELFIDARDO (AN)
JOSE' PASSERI 82 -6 1652,805 (-1,23%) JOSE' PASSERI ASSISI (PG)
LORIS FIORENZOLA 83 -6 1652,24 (-1%) LORIS FIORENZOLA OSIMO (AN)
DAVID FERRETTI 84 -6 1651,292 (-0,21%) DAVID FERRETTI MERGO (AN)
ROSSANO TADDEI 85 -5 1649,748 (-1,15%) ROSSANO TADDEI CASTELFIDARDO (AN)
COSTANTINO GRECO 86 -4 1649,267 (-0,56%) COSTANTINO GRECO MONTEMARCIANO (AN)
BRUNO CENSORI 87 -4 1645,911 (+1,19%) BRUNO CENSORI OSIMO (AN)
PAOLO MONTIRONI 88 -4 1641,672 (+0,16%) PAOLO MONTIRONI CASTELFIDARDO (AN)
ALESSANDRO BABBINI 89 -4 1640,865 (+0,32%) ALESSANDRO BABBINI CASTELFIDARDO (AN)
MATTEO LAMPACRESCIA 90 -4 1640,81 (+0,04%) MATTEO LAMPACRESCIA OSIMO (AN)
BAKI RUSITI 91 -4 1636,754 (+0,31%) BAKI RUSITI JESI (AN)
MARCO COCCHI 92 -3 1633,583 (+1,02%) MARCO COCCHI LORETO (AN)
FEDERICO PERSIANI 93 -40 1632,97 (-2,6%) FEDERICO PERSIANI OSIMO (AN)
DIEGO CROGNALE 94 -3 1630,424 (-0,58%) DIEGO CROGNALE FALCONARA MARITTIMA (AN)
FABRIZIO CINGOLANI 95 -16 1629,303 (-1,28%) FABRIZIO CINGOLANI CASTELFIDARDO (AN)
FABRIZIO RAPONI 96 -4 1629,208 (-0,67%) FABRIZIO RAPONI APPIGNANO (MC)
MATTEO MERCURI 97 -4 1628,121 (-1,68%) MATTEO MERCURI OSIMO (AN)
PELLEGRINO DE GENNARO 98 -4 1627,311 (+0,62%) PELLEGRINO DE GENNARO PORTO RECANATI (MC)
LUCA FIORITI 99 -4 1627,275 (-2,28%) LUCA FIORITI BETTONA (PG)
ROSSANO FRAPICCINI 100 -4 1626,292 (-1,99%) ROSSANO FRAPICCINI PORTO RECANATI (MC)