Ranking giocatore Calcio a 7
Posizione Punti Nome e Cognome Comune
DANIELE CICCARELLI 1 0 2597,037 (+0,31%) DANIELE CICCARELLI ANCONA (AN)
SIMONE SANTARELLO 2 0 2324,12 (-0,56%) SIMONE SANTARELLO ANCONA (AN)
MASSIMILIANO PIERABELLI 3 0 2256,754 (+0,28%) MASSIMILIANO PIERABELLI ANCONA (AN)
EMANUELE FERRARESI 4 0 2245,467 (-1,36%) EMANUELE FERRARESI ANCONA (AN)
GIORGIO TOMBA 5 0 2173,409 (-1,07%) GIORGIO TOMBA OSIMO (AN)
JURI VIGIANI 6 0 2138,18 (+0,91%) JURI VIGIANI CASTELFIDARDO (AN)
GIULIANO BARIGELLI 7 0 2102,578 (-1,02%) GIULIANO BARIGELLI CASTELFIDARDO (AN)
FERID PREBIBAJ 8 0 2080,268 (-1,14%) FERID PREBIBAJ LORETO (AN)
VINCENZO NOVIELLO 9 0 1936,245 (+0,64%) VINCENZO NOVIELLO SIROLO (AN)
DAVID ZEPPONI 10 2 1936,072 (+1,07%) DAVID ZEPPONI ANCONA (AN)
DIEGO ESPOSITO 11 -1 1917,629 (-1,12%) DIEGO ESPOSITO ANCONA (AN)
TOMMASO DUBBINI 12 -1 1913,371 (-0,79%) TOMMASO DUBBINI FALCONARA MARITTIMA (AN)
ANTONINO CONTI 13 1 1883,247 (+1,27%) ANTONINO CONTI FALCONARA MARITTIMA (AN)
ALESSANDRO BALDONI 14 2 1875,337 (+0,79%) ALESSANDRO BALDONI ANCONA (AN)
JARI BERNACCONI 15 -2 1861,59 (-1,44%) JARI BERNACCONI ANCONA (AN)
PIERGIORGIO CASAVECCHIA 16 -1 1856,635 (+0,91%) PIERGIORGIO CASAVECCHIA ANCONA (AN)
THOMAS PORTALEONE 17 0 1846,693 (-0,58%) THOMAS PORTALEONE ANCONA (AN)
YURI MANGIALARDO 18 0 1846,542 (+0,38%) YURI MANGIALARDO ANCONA (AN)
MORENO PIAGGESI 19 3 1842,12 (+0,61%) MORENO PIAGGESI ANCONA (AN)
ALESSANDRO D'ANDREA 20 1 1840,258 (+0,68%) ALESSANDRO D'ANDREA ANCONA (AN)
SIMONE CANDELARI 21 -2 1832,047 (-0,98%) SIMONE CANDELARI ANCONA (AN)
LUCIO MUSELLA 22 -2 1830,129 (+1,1%) LUCIO MUSELLA CAPUA (CE)
FABRIZIO GATTI 23 0 1815,698 (-0,08%) FABRIZIO GATTI PERUGIA (PG)
MARCO BURATTINI 24 0 1811,328 (+0,94%) MARCO BURATTINI ANCONA (AN)
MORAD LAHMIDI 25 0 1797,522 (-2,08%) MORAD LAHMIDI ASSISI (PG)
DIEGO SPINACI 26 0 1781,261 (+0,74%) DIEGO SPINACI MONTE SAN VITO (AN)
MASSIMO CONTINI 27 0 1778,048 (+0,32%) MASSIMO CONTINI AGUGLIANO (AN)
ANTONIO MICHELE PANTALONE 28 0 1773,227 (-0,62%) ANTONIO MICHELE PANTALONE PORTO RECANATI (MC)
MICHELE NANNARONE 29 0 1765,731 (+2,08%) MICHELE NANNARONE PERUGIA (PG)
JUAN ALVAREZ 30 0 1758,002 (-1,16%) JUAN ALVAREZ PERUGIA (PG)
RICCARDO MOMMI 31 0 1745,131 (+0,29%) RICCARDO MOMMI PERUGIA (PG)
STEFANO CATALANI 32 2 1734,485 (+0,6%) STEFANO CATALANI ANCONA (AN)
LORENZO BORIANI 33 -1 1729,511 (+2,04%) LORENZO BORIANI ANCONA (AN)
ALESSANDRO MAINIERO 34 -1 1723,974 (-0,36%) ALESSANDRO MAINIERO ANCONA (AN)
ANDREA RUSSO 35 0 1709,591 (-0,42%) ANDREA RUSSO OSIMO (AN)
GIANGABRIELE FRINGUELLI 36 0 1708,688 (-0,46%) GIANGABRIELE FRINGUELLI ANCONA (AN)
PIERPAOLO DONADIO 37 0 1699,936 (+0,04%) PIERPAOLO DONADIO OSIMO (AN)
SIXTO PLUTARCO CEVALLOS VERA 38 0 1698,702 (-2,84%) SIXTO PLUTARCO CEVALLOS VERA Ecuador ()
RICCARDO ALOIA 39 7 1695,987 (+0,71%) RICCARDO ALOIA FALCONARA MARITTIMA (AN)
LORENZO TENENTI 40 -1 1692,817 (+0,25%) LORENZO TENENTI FALCONARA MARITTIMA (AN)
EGIDIO AMICO 41 -1 1691,008 (+0,5%) EGIDIO AMICO ANCONA (AN)
LUCA BELLEZZA 42 -1 1689,401 (+0,8%) LUCA BELLEZZA OSIMO (AN)
VICENTE OCHOA 43 -1 1688,704 (+0,8%) VICENTE OCHOA PERUGIA (PG)
BORIS HERNANDEZ 44 0 1676,996 (+0,77%) BORIS HERNANDEZ PERUGIA (PG)
GARY VERA 45 0 1674,318 (-1,7%) GARY VERA PERUGIA (PG)
JOHAN ZAMBRANO 46 1 1670,827 (-1,49%) JOHAN ZAMBRANO PERUGIA (PG)
ANDREA GIORGETTI 47 1 1669,508 (-2,2%) ANDREA GIORGETTI PORTO RECANATI (MC)
MICHELE SOCIONOVO 48 -5 1664,355 (-0,95%) MICHELE SOCIONOVO ANCONA (AN)
JESUS PIMEDA 49 0 1657,946 (-1,19%) JESUS PIMEDA PERUGIA (PG)
LUCA LORENZINI 50 0 1654,263 (+1,51%) LUCA LORENZINI ANCONA (AN)
OSCAR OLIVA 51 0 1652,664 (+0,48%) OSCAR OLIVA ANCONA (AN)
CARLOS GREGORIO ANASTACIO BOHORQUEZ 52 0 1648,476 (-2,11%) CARLOS GREGORIO ANASTACIO BOHORQUEZ PERUGIA (PG)
LUCA PIETROCOLA 53 0 1641,755 (+1,43%) LUCA PIETROCOLA PERUGIA (PG)
JUAN CARLOS CARRILLO MUNIOZ 54 0 1639,881 (-2,04%) JUAN CARLOS CARRILLO MUNIOZ PERUGIA (PG)
LORENZO AZZALONI 55 0 1633,776 (+0,68%) LORENZO AZZALONI ANCONA (AN)
CRISTIAN CASTRO 56 0 1631,268 (-1,8%) CRISTIAN CASTRO PERUGIA (PG)
FELIPE FERREIRA DOS SANTOS 57 0 1630,974 (-1,84%) FELIPE FERREIRA DOS SANTOS PERUGIA (PG)
JIMMY AKIRA 58 1 1621,87 (-1,52%) JIMMY AKIRA PERUGIA (PG)
STEFANO BALDONI 59 2 1618,514 (+2,19%) STEFANO BALDONI ANCONA (AN)
GIANLUCA MARTINELLI 60 3 1616,237 (+1,94%) GIANLUCA MARTINELLI PERUGIA (PG)
ALCIVAR MARCO 61 3 1615,214 (-1,35%) ALCIVAR MARCO PERUGIA (PG)
FRANCESCO CINQUINA 62 3 1611,174 (+1,28%) FRANCESCO CINQUINA PERUGIA (PG)
LORENZO ROSSI 63 3 1610,72 (+0,47%) LORENZO ROSSI MONTE SAN VITO (AN)
FRANCESCO PETROMILLI 64 3 1610,476 (+1,18%) FRANCESCO PETROMILLI CASTELFIDARDO (AN)
RAMON SIGARINI 65 3 1606,225 (-0,41%) RAMON SIGARINI ANCONA (AN)
ADAMO ZITTI 66 4 1603,383 (-0,96%) ADAMO ZITTI CASTELFIDARDO (AN)
EMANUELE SISTI 67 4 1603,095 (-0,48%) EMANUELE SISTI ANCONA (AN)
RAFFAELE ROSSI 68 4 1602,299 (+1,51%) RAFFAELE ROSSI OSIMO (AN)
ARTURO PASCALE 69 4 1602,288 (+0,16%) ARTURO PASCALE ANCONA (AN)
FABRIZIO BOCCOLINI 70 -10 1601,418 (-1,13%) FABRIZIO BOCCOLINI ANCONA (AN)
SIMONE GATTI 71 3 1600,819 (+0,01%) SIMONE GATTI PERUGIA (PG)
MASSIMO ORCIANI 72 13 1598,229 (+0,6%) MASSIMO ORCIANI ANCONA (AN)
LUIS ARMANDO BRAVO 73 3 1598,047 (-1,14%) LUIS ARMANDO BRAVO PERUGIA (PG)
LUCIANO COLAFABIO 74 3 1596,581 (+1,28%) LUCIANO COLAFABIO CHIARAVALLE (AN)
EDDIE JAVIER FIGUEROA MONTES 75 3 1593,256 (-1,46%) EDDIE JAVIER FIGUEROA MONTES PERUGIA (PG)
LEONARDO ROCCHETTI 76 3 1593,126 (+1,27%) LEONARDO ROCCHETTI PERUGIA (PG)
MANUEL RAPONI 77 3 1592,439 (+1,33%) MANUEL RAPONI FONTANA LIRI (FR)
MAURO FELICIANI 78 3 1588,249 (-1,76%) MAURO FELICIANI FILOTTRANO (AN)
LORENZO ERCOLANELLI 79 3 1588,068 (+1,28%) LORENZO ERCOLANELLI PERUGIA (PG)
WILSON ROBOYO 80 3 1584,94 (-2,28%) WILSON ROBOYO PERUGIA (PG)
MATTEO BORGIANINI 81 3 1583,779 (-2,18%) MATTEO BORGIANINI TERNI (TR)
ERWIN ANTONIO PLUAS OLMEDO 82 4 1582,133 (-1,4%) ERWIN ANTONIO PLUAS OLMEDO PERUGIA (PG)
ALESSANDRO MARCELLETTI 83 -21 1581,974 (-2,22%) ALESSANDRO MARCELLETTI OFFAGNA (AN)
MAURO MENGANI 84 3 1581,912 (-1,42%) MAURO MENGANI ANCONA (AN)
BOUCHAIB JANMONE 85 3 1581,501 (+1,8%) BOUCHAIB JANMONE ANCONA (AN)
DARWIN BURGOS 86 3 1581,335 (-0,93%) DARWIN BURGOS PERUGIA (PG)
MATTEO LEOMBRUNI 87 3 1580,418 (+1,48%) MATTEO LEOMBRUNI PERUGIA (PG)
LUCA OTTAVIANI 88 3 1579,141 (+1,08%) LUCA OTTAVIANI ANCONA (AN)
LUCA PESANTE 89 3 1578,608 (-0,39%) LUCA PESANTE FALCONARA MARITTIMA (AN)
MARCO BORRONI 90 3 1578,392 (-0,69%) MARCO BORRONI ANCONA (AN)
FRANCESCO ORLANDONI 91 3 1578,217 (-1,69%) FRANCESCO ORLANDONI OSIMO (AN)
LUCA PIRILLO 92 3 1576,226 (+1,68%) LUCA PIRILLO ROSSANO (CS)
SIMONE PAGLIONICO 93 -24 1573,096 (-2%) SIMONE PAGLIONICO MONTEMARCIANO (AN)
ANDREA GIACHI 94 2 1571,14 (-0,25%) ANDREA GIACHI ANCONA (AN)
SIMONE ANIBALDI 95 2 1570,623 (-0,45%) SIMONE ANIBALDI ANCONA (AN)
ROSSANO BAGNARELLI 96 3 1569,281 (+1,11%) ROSSANO BAGNARELLI ANCONA (AN)
FABRIZIO PLATAMONE 97 3 1568,85 (+0,02%) FABRIZIO PLATAMONE PERUGIA (PG)
ALESSIO VALENTE 98 4 1565,173 (+1,73%) ALESSIO VALENTE PERUGIA (PG)
GIACOMO RAPARO 99 4 1565,121 (+1,24%) GIACOMO RAPARO CIVITANOVA MARCHE (MC)
FABRIZIO RIZZO 100 4 1564,995 (+2,05%) FABRIZIO RIZZO MELENDUGNO (LE)