Ranking giocatori Calcio a 7/8 del 06/02/2012

Pos
Ranking e punti
Nome e Cognome
Comune
1 Nessuna variazione di posizione 2448,235 2448,235 2448,235 2448,235 2448,235 2448,235 (+0,46%) MARCO COMPAGNUCCI MARCO COMPAGNUCCI SAN SEVERINO MARCHE (MC)
2 Nessuna variazione di posizione 2387,392 2387,392 2387,392 2387,392 2387,392 2387,392 (-1,09%) LUCA GOBBI LUCA GOBBI OSIMO (AN)
3 Nessuna variazione di posizione 2268,233 2268,233 2268,233 2268,233 2268,233 2268,233 (+0,97%) SAMUELE VITTURINI SAMUELE VITTURINI SAN SEVERINO MARCHE (MC)
4 Nessuna variazione di posizione 2245,223 2245,223 2245,223 2245,223 2245,223 2245,223 (+0,76%) STEFANO MITILLO STEFANO MITILLO SAN SEVERINO MARCHE (MC)
5 +1 Posizione 2187,298 2187,298 2187,298 2187,298 2187,298 2187,298 (+0,36%) GIULIANO BARIGELLI GIULIANO BARIGELLI CASTELFIDARDO (AN)
6 -1 Posizioni 2183,663 2183,663 2183,663 2183,663 2183,663 2183,663 (-1,66%) SIMONE CANDELARI SIMONE CANDELARI ANCONA (AN)
7 +1 Posizione 2140,688 2140,688 2140,688 2140,688 2140,688 2140,688 (+1,55%) ANTONIO GUZZI ANTONIO GUZZI CASTELFIDARDO (AN)
8 -1 Posizioni 2119,221 2119,221 2119,221 2119,221 2119,221 2119,221 (-2,03%) ANDREA TRAFERRI ANDREA TRAFERRI ANCONA (AN)
9 Nessuna variazione di posizione 2107,763 2107,763 2107,763 2107,763 2107,763 2107,763 (+0,65%) VALERIO VENTURINI VALERIO VENTURINI ANCONA (AN)
10 -10 Posizioni 2104,884 2104,884 2104,884 2104,884 2104,884 2104,884 (+1,09%) RICCARDO ANGELETTI RICCARDO ANGELETTI MACERATA (MC)
11 -11 Posizioni 2062,127 2062,127 2062,127 2062,127 2062,127 2062,127 (+1,43%) CARLO TARTUFERI CARLO TARTUFERI MACERATA (MC)
12 -2 Posizioni 2056,208 2056,208 2056,208 2056,208 2056,208 2056,208 (-3,03%) TOMMASO DUBBINI TOMMASO DUBBINI FALCONARA MARITTIMA (AN)
13 -2 Posizioni 2038,751 2038,751 2038,751 2038,751 2038,751 2038,751 (+1,33%) FRANCESCO VALLESI FRANCESCO VALLESI MACERATA (MC)
14 -14 Posizioni 2036,086 2036,086 2036,086 2036,086 2036,086 2036,086 (+0,96%) FEDERICO ANTOLINI FEDERICO ANTOLINI MACERATA (MC)
15 -3 Posizioni 2008,22 2008,22 2008,22 2008,22 2008,22 2008,22 (+1,41%) DAVIDE TAVOLETTA DAVIDE TAVOLETTA PESCARA (PE)
16 -3 Posizioni 1944,648 1944,648 1944,648 1944,648 1944,648 1944,648 (+0,34%) LUCA GIANFELICI LUCA GIANFELICI SAN SEVERINO MARCHE (MC)
17 -3 Posizioni 1928,66 1928,66 1928,66 1928,66 1928,66 1928,66 (-1,69%) DIEGO ESPOSITO DIEGO ESPOSITO ANCONA (AN)
18 -2 Posizioni 1883,643 1883,643 1883,643 1883,643 1883,643 1883,643 (+0,5%) MARCO FALISTOCCO MARCO FALISTOCCO SAN SEVERINO MARCHE (MC)
19 -2 Posizioni 1878,173 1878,173 1878,173 1878,173 1878,173 1878,173 (+0,41%) MAURO ERGO MAURO ERGO SAN SEVERINO MARCHE (MC)
20 -5 Posizioni 1871,453 1871,453 1871,453 1871,453 1871,453 1871,453 (-2,71%) MASSIMILIANO PIERABELLI MASSIMILIANO PIERABELLI ANCONA (AN)
21 -3 Posizioni 1856,254 1856,254 1856,254 1856,254 1856,254 1856,254 (-2,74%) GIORGIO TOMBA GIORGIO TOMBA OSIMO (AN)
22 -3 Posizioni 1851,594 1851,594 1851,594 1851,594 1851,594 1851,594 (+1,08%) SILVANO CIPOLLETTI SILVANO CIPOLLETTI SAN SEVERINO MARCHE (MC)
23 -2 Posizioni 1845,905 1845,905 1845,905 1845,905 1845,905 1845,905 (+2,33%) DAVIDE BALDINI DAVIDE BALDINI ANCONA (AN)
24 +2 Posizioni 1845,215 1845,215 1845,215 1845,215 1845,215 1845,215 (+0,54%) MICHELE SOCIONOVO MICHELE SOCIONOVO ANCONA (AN)
25 -3 Posizioni 1844,84 1844,84 1844,84 1844,84 1844,84 1844,84 (-1,93%) DANIELE FERRAMONDO DANIELE FERRAMONDO CIVITANOVA MARCHE (MC)
26 -2 Posizioni 1839,721 1839,721 1839,721 1839,721 1839,721 1839,721 (-1,7%) ANTONIO MICHELE PANTALONE ANTONIO MICHELE PANTALONE PORTO RECANATI (MC)
27 Nessuna variazione di posizione 1825,701 1825,701 1825,701 1825,701 1825,701 1825,701 (-1,63%) FRANCESCO CALIANDRO FRANCESCO CALIANDRO PORTO RECANATI (MC)
28 -3 Posizioni 1811,017 1811,017 1811,017 1811,017 1811,017 1811,017 (-1,36%) DAVID ZEPPONI DAVID ZEPPONI ANCONA (AN)
29 -9 Posizioni 1808,934 1808,934 1808,934 1808,934 1808,934 1808,934 (-2,13%) ALESSANDRO BALDONI ALESSANDRO BALDONI ANCONA (AN)
30 -2 Posizioni 1800,833 1800,833 1800,833 1800,833 1800,833 1800,833 (+0,35%) LUCA GIORGI LUCA GIORGI SAN SEVERINO MARCHE (MC)
31 -8 Posizioni 1799,299 1799,299 1799,299 1799,299 1799,299 1799,299 (-2,41%) LUIGI PAOLUCCI LUIGI PAOLUCCI OSIMO (AN)
32 -3 Posizioni 1798,019 1798,019 1798,019 1798,019 1798,019 1798,019 (+1,67%) ANDREA GIORGETTI ANDREA GIORGETTI PORTO RECANATI (MC)
33 Nessuna variazione di posizione 1787,348 1787,348 1787,348 1787,348 1787,348 1787,348 (+1,51%) MARCO BALDETTI MARCO BALDETTI ANCONA (AN)
34 -4 Posizioni 1785,907 1785,907 1785,907 1785,907 1785,907 1785,907 (+1,55%) FRANCESCO ZAZZARA FRANCESCO ZAZZARA SPOLTORE (PE)
35 -4 Posizioni 1779,193 1779,193 1779,193 1779,193 1779,193 1779,193 (+0,64%) ALESSANDRO PORRO ALESSANDRO PORRO MACERATA (MC)
36 -4 Posizioni 1775,117 1775,117 1775,117 1775,117 1775,117 1775,117 (+1,15%) MICHELE SIMONACCI MICHELE SIMONACCI PORTO RECANATI (MC)
37 -1 Posizioni 1756,496 1756,496 1756,496 1756,496 1756,496 1756,496 (+0,6%) ALESSANDRO ZOCCOLANTE ALESSANDRO ZOCCOLANTE MONTESILVANO (PE)
38 Nessuna variazione di posizione 1748,751 1748,751 1748,751 1748,751 1748,751 1748,751 (+1,25%) ALFREDO IURILLO ALFREDO IURILLO OSIMO (AN)
39 -4 Posizioni 1747,08 1747,08 1747,08 1747,08 1747,08 1747,08 (+0,47%) EMANUELE NEGLIA EMANUELE NEGLIA NUMANA (AN)
40 -3 Posizioni 1743,19 1743,19 1743,19 1743,19 1743,19 1743,19 (+0,3%) GENNARO MICILLO GENNARO MICILLO OSIMO (AN)
41 -41 Posizioni 1726,069 1726,069 1726,069 1726,069 1726,069 1726,069 (+0,88%) POTITO AVELLO POTITO AVELLO MACERATA (MC)
42 -3 Posizioni 1723,42 1723,42 1723,42 1723,42 1723,42 1723,42 (-0,02%) ALESSANDRO ALOISIO ALESSANDRO ALOISIO PESCARA (PE)
43 -3 Posizioni 1720,259 1720,259 1720,259 1720,259 1720,259 1720,259 (+1,26%) RICCARDO NAPOLITANO RICCARDO NAPOLITANO ANCONA (AN)
44 -3 Posizioni 1719,996 1719,996 1719,996 1719,996 1719,996 1719,996 (+0,52%) KEJDI GURI KEJDI GURI OSIMO (AN)
45 -11 Posizioni 1717,394 1717,394 1717,394 1717,394 1717,394 1717,394 (-1,98%) ALESSANDRO D'ANDREA ALESSANDRO D'ANDREA ANCONA (AN)
46 -4 Posizioni 1715,156 1715,156 1715,156 1715,156 1715,156 1715,156 (+2,06%) MICHELE GIACCHETTI MICHELE GIACCHETTI ANCONA (AN)
47 -1 Posizioni 1709,095 1709,095 1709,095 1709,095 1709,095 1709,095 (+0,77%) DIEGO SPINACI DIEGO SPINACI MONTE SAN VITO (AN)
48 -48 Posizioni 1708,444 1708,444 1708,444 1708,444 1708,444 1708,444 (-0,32%) ANDREA ANDREOLI ANDREA ANDREOLI PENNE (PE)
49 -5 Posizioni 1700,052 1700,052 1700,052 1700,052 1700,052 1700,052 (+1,46%) STEFANO TACCONELLI STEFANO TACCONELLI MANOPPELLO (PE)
50 -5 Posizioni 1697,953 1697,953 1697,953 1697,953 1697,953 1697,953 (+1,4%) ANDREA MARINUCCI ANDREA MARINUCCI MANOPPELLO (PE)
51 +4 Posizioni 1695,413 1695,413 1695,413 1695,413 1695,413 1695,413 (+0,87%) GRAZIANO CIRILLI GRAZIANO CIRILLI ANCONA (AN)
52 -5 Posizioni 1694,486 1694,486 1694,486 1694,486 1694,486 1694,486 (-0,15%) FABRIZIO CACCIAMANI FABRIZIO CACCIAMANI POLLENZA (MC)
53 -5 Posizioni 1692,352 1692,352 1692,352 1692,352 1692,352 1692,352 (-1,95%) LORENZO TENENTI LORENZO TENENTI FALCONARA MARITTIMA (AN)
54 -5 Posizioni 1690,722 1690,722 1690,722 1690,722 1690,722 1690,722 (-0,39%) SEBASTIANO BARBAGALLO SEBASTIANO BARBAGALLO MONTELUPONE (MC)
55 -4 Posizioni 1688,378 1688,378 1688,378 1688,378 1688,378 1688,378 (+0,28%) DIMITRI BARBONE DIMITRI BARBONE PESCARA (PE)
56 -4 Posizioni 1686,177 1686,177 1686,177 1686,177 1686,177 1686,177 (+0,92%) DORIANO DANILO BELLEGGIA DORIANO DANILO BELLEGGIA CAMERATA PICENA (AN)
57 -7 Posizioni 1685,705 1685,705 1685,705 1685,705 1685,705 1685,705 (-0,27%) PAOLO CRETARA PAOLO CRETARA PENNE (PE)
58 -5 Posizioni 1685,518 1685,518 1685,518 1685,518 1685,518 1685,518 (+0,85%) MARCO VENTURA MARCO VENTURA SAN SEVERINO MARCHE (MC)
59 -5 Posizioni 1684,051 1684,051 1684,051 1684,051 1684,051 1684,051 (+1,23%) MATTEO AMICI MATTEO AMICI ANCONA (AN)
60 -17 Posizioni 1679,048 1679,048 1679,048 1679,048 1679,048 1679,048 (-2,05%) STEFANO CATALANI STEFANO CATALANI ANCONA (AN)
61 -5 Posizioni 1674,008 1674,008 1674,008 1674,008 1674,008 1674,008 (+0,15%) FRANCESCO GALLETTA FRANCESCO GALLETTA MONTESILVANO (PE)
62 -5 Posizioni 1671,874 1671,874 1671,874 1671,874 1671,874 1671,874 (+0,02%) ADAMO ZITTI ADAMO ZITTI CASTELFIDARDO (AN)
63 -5 Posizioni 1670,973 1670,973 1670,973 1670,973 1670,973 1670,973 (+0,72%) FRANCESCO CARDINALE FRANCESCO CARDINALE MANOPPELLO (PE)
64 -5 Posizioni 1669,911 1669,911 1669,911 1669,911 1669,911 1669,911 (+1,24%) STEFANO PECCHIA STEFANO PECCHIA MANOPPELLO (PE)
65 -5 Posizioni 1667,794 1667,794 1667,794 1667,794 1667,794 1667,794 (+1,08%) COSTANTINO PIERSANTE COSTANTINO PIERSANTE PESCARA (PE)
66 -5 Posizioni 1667,772 1667,772 1667,772 1667,772 1667,772 1667,772 (+1,82%) ANDREA MARCHETTI ANDREA MARCHETTI ANCONA (AN)
67 -5 Posizioni 1666,662 1666,662 1666,662 1666,662 1666,662 1666,662 (+0,7%) PIERSERGIO PANELLA PIERSERGIO PANELLA SPOLTORE (PE)
68 -5 Posizioni 1663,627 1663,627 1663,627 1663,627 1663,627 1663,627 (-0,86%) ALESSANDRO MAINIERO ALESSANDRO MAINIERO ANCONA (AN)
69 -5 Posizioni 1661,691 1661,691 1661,691 1661,691 1661,691 1661,691 (+0,82%) MIRCO TRANQUILLI MIRCO TRANQUILLI ANCONA (AN)
70 -5 Posizioni 1660,486 1660,486 1660,486 1660,486 1660,486 1660,486 (+0,68%) GIACOMO GASPARRINI GIACOMO GASPARRINI ANCONA (AN)
71 +5 Posizioni 1656,063 1656,063 1656,063 1656,063 1656,063 1656,063 (+1,19%) GIORGIO PAOLELLA GIORGIO PAOLELLA CAMERANO (AN)
72 -2 Posizioni 1655,928 1655,928 1655,928 1655,928 1655,928 1655,928 (+0,6%) EZIO SABBATINI EZIO SABBATINI ANCONA (AN)
73 -6 Posizioni 1655,751 1655,751 1655,751 1655,751 1655,751 1655,751 (+0,3%) CRISTIAN GIULIODORI CRISTIAN GIULIODORI OSIMO (AN)
74 -5 Posizioni 1650,79 1650,79 1650,79 1650,79 1650,79 1650,79 (+0,98%) FABRIZIO MONTESI FABRIZIO MONTESI ANCONA (AN)
75 -7 Posizioni 1645,616 1645,616 1645,616 1645,616 1645,616 1645,616 (-0,61%) ANGELO PERILLI ANGELO PERILLI PENNE (PE)
76 -5 Posizioni 1644,203 1644,203 1644,203 1644,203 1644,203 1644,203 (+0,93%) ANDREA COCCA ANDREA COCCA SPOLTORE (PE)
77 -5 Posizioni 1643,143 1643,143 1643,143 1643,143 1643,143 1643,143 (+1,33%) OSCAR OLIVA OSCAR OLIVA ANCONA (AN)
78 -5 Posizioni 1642,378 1642,378 1642,378 1642,378 1642,378 1642,378 (+0,43%) EMANUELE LEONORI EMANUELE LEONORI SAN SEVERINO MARCHE (MC)
79 -5 Posizioni 1640,056 1640,056 1640,056 1640,056 1640,056 1640,056 (-2,28%) FABIO PERSIANI FABIO PERSIANI OSIMO (AN)
80 -3 Posizioni 1638,421 1638,421 1638,421 1638,421 1638,421 1638,421 (+0,18%) EMANUELE FICOSECCO EMANUELE FICOSECCO ANCONA (AN)
81 -6 Posizioni 1636,721 1636,721 1636,721 1636,721 1636,721 1636,721 (+2,04%) EROS MANDOLESI EROS MANDOLESI MONTELUPONE (MC)
82 +4 Posizioni 1636,005 1636,005 1636,005 1636,005 1636,005 1636,005 (+1,32%) STEFANO TORRICINI STEFANO TORRICINI AGUGLIANO (AN)
83 -5 Posizioni 1635,211 1635,211 1635,211 1635,211 1635,211 1635,211 (+0,79%) FRANCESCO ZAZZARA FRANCESCO ZAZZARA MANOPPELLO (PE)
84 -5 Posizioni 1627,413 1627,413 1627,413 1627,413 1627,413 1627,413 (-1,7%) DENI MASULLO DENI MASULLO MONTEGRANARO (AP)
85 +8 Posizioni 1623,434 1623,434 1623,434 1623,434 1623,434 1623,434 (+1,04%) ROBERTO SEVERINI ROBERTO SEVERINI ANCONA (AN)
86 -6 Posizioni 1623,236 1623,236 1623,236 1623,236 1623,236 1623,236 (+0,52%) SEVDALI MISLIMI SEVDALI MISLIMI OSIMO (AN)
87 -6 Posizioni 1622,012 1622,012 1622,012 1622,012 1622,012 1622,012 (+0,15%) MASSIMILIANO DOLCI MASSIMILIANO DOLCI OSIMO (AN)
88 -6 Posizioni 1621,136 1621,136 1621,136 1621,136 1621,136 1621,136 (+1,01%) ALESSANDRO COCCA ALESSANDRO COCCA SPOLTORE (PE)
89 -6 Posizioni 1620,257 1620,257 1620,257 1620,257 1620,257 1620,257 (+1,79%) VITO CAPPILLI VITO CAPPILLI PORTO RECANATI (MC)
90 -24 Posizioni 1618,622 1618,622 1618,622 1618,622 1618,622 1618,622 (-2,41%) ALESSANDRO VETRUCCIO ALESSANDRO VETRUCCIO ANCONA (AN)
91 -7 Posizioni 1618,318 1618,318 1618,318 1618,318 1618,318 1618,318 (-0,09%) ALBERTO CATENA ALBERTO CATENA OSIMO (AN)
92 -7 Posizioni 1616,529 1616,529 1616,529 1616,529 1616,529 1616,529 (+0,43%) JACOPO CIMMINO JACOPO CIMMINO OSIMO (AN)
93 -6 Posizioni 1614,232 1614,232 1614,232 1614,232 1614,232 1614,232 (+0,37%) ADRIANO SANTURBANO ADRIANO SANTURBANO PESCARA (PE)
94 Nessuna variazione di posizione 1609,996 1609,996 1609,996 1609,996 1609,996 1609,996 (+0,27%) FRANCESCO RINALDI FRANCESCO RINALDI ANCONA (AN)
95 -6 Posizioni 1609,691 1609,691 1609,691 1609,691 1609,691 1609,691 (+0,01%) MASSIMILIANO MARINI MASSIMILIANO MARINI MACERATA (MC)
96 -6 Posizioni 1608,816 1608,816 1608,816 1608,816 1608,816 1608,816 (+0,99%) CLAUDIO MASCIULLI CLAUDIO MASCIULLI SPOLTORE (PE)
97 -6 Posizioni 1608,55 1608,55 1608,55 1608,55 1608,55 1608,55 (-0,5%) RAIMONDO MELONE RAIMONDO MELONE PORTO RECANATI (MC)
98 +3 Posizioni 1608,437 1608,437 1608,437 1608,437 1608,437 1608,437 (+0,68%) MATTEO CASACCIA MATTEO CASACCIA ANCONA (AN)
99 -7 Posizioni 1608,056 1608,056 1608,056 1608,056 1608,056 1608,056 (-0,86%) RICCARDO ALOIA RICCARDO ALOIA FALCONARA MARITTIMA (AN)
100 -5 Posizioni 1605,072 1605,072 1605,072 1605,072 1605,072 1605,072 (+0,26%) FABRIZIO ZURCHER FABRIZIO ZURCHER PESCARA (PE)

I NOSTRI
PARTNER