HOME > Umbria > Garden C8 Perugia

CLASSIFICA
GENERALE
Classifica generale
del campionato Garden C8 - Perugia 2009/10
pos.
    squadra
punti
G V N P F S   Dr. Pp. Mp.
ultimi risultati
1 AMICI DE LOS ANDES AMICI DE LOS ANDES 59 22 14 5 3 85 47   38 0 2,14
2 ARANCIA MECCANICA ARANCIA MECCANICA 55 22 14 2 6 85 53   32 0 2
3 CTS GRAFICA CALCIO 8 CTS GRAFICA CALCIO 8 52 22 12 5 5 64 47   17 0 1,86
4 BMC CALCIO BASTIA BMC CALCIO BASTIA 50 22 11 6 5 82 55   27 0 1,77
5 AZZURRI AZZURRI 47 22 12 2 8 66 60   6 0 1,73
6 DJURGARDEN DJURGARDEN 46 22 11 4 7 63 47   16 0 1,68
7 FINANZIARIA M3 FINANZIARIA M3 46 22 11 3 8 50 53   -3 0 1,64
8 BARRIQUE UTD BARRIQUE UTD 45 22 9 8 5 54 45   9 0 1,59
9 IPS GROUP IPS GROUP 44 21 14 0 7 77 42   35 0 2
10 PACIANO BENIAMINO TEAM 29 21 8 1 12 55 64   -9 0 1,19
11 FAVE DEI MORTI FAVE DEI MORTI 26 21 6 4 11 27 36   -18 0 1,05
12 ORTO DEL FRATE ORTO DEL FRATE 25 21 7 3 11 51 57   -6 0 1,14
13 ARABIA SAUDITA ARABIA SAUDITA 22 21 6 1 14 47 63   -16 0 0,9
14 VITORIA FC 1999 VITORIA FC 1999 19 21 4 4 13 35 67   -32 0 0,76
15 PREPO CALCIO A 8 PREPO CALCIO A 8 18 21 5 2 14 62 92   -30 0 0,81
16 ASD REAL GRIFO ASD REAL GRIFO 0 15 0 0 15 7 73   -66 0 0
Ranking
Posizione

1300
Non in classifica

1300
Non in classifica

1300
Non in classifica

1300
Non in classifica

1300
Non in classifica

1300
Non in classifica

1300
Non in classifica

1300
Non in classifica

1300
Non in classifica

1300
Non in classifica

1300
Non in classifica

1300
Non in classifica

1300
Non in classifica

1300
Non in classifica

1300
Non in classifica

1300
Non in classifica



I NOSTRI
PARTNER