HOME > Marche > GC 7 Serie A O.St.

CLASSIFICA
GENERALE
Classifica generale
del campionato Gold Cup 7 - Serie A Osimo St. 2009/2010
pos.
    squadra
punti
G V N P F S   Dr. Pp. Mp.
ultimi risultati
1 NEWTEAM ANCONA I Catafalco 53 24 16 5 3 112 107   5 0 2,21
2 A.S.D. CAMPIONI DEL MONDO Auchan Campioni 47 24 14 5 5 129 82   47 0 1,96
3 VPR IMPIANTI Vpr Impianti 45 24 15 0 9 118 99   19 0 1,88
4 GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO ACQUAVIVA C.S.M. 44 24 14 2 8 86 74   12 0 1,83
5 BAR MANGANELLI Bar Manganelli 41 24 13 2 9 164 130   34 0 1,71
6 ATLETICO PORTO RECANATI Atletico Porto Recanati 34 24 11 1 12 98 98   0 0 1,42
7 TANA DELLE TIGRI Tana delle Tigri 33 24 9 6 9 108 101   7 0 1,38
8 ORANGE CLUB F.C. Newyorkese Restaurant 31 24 9 4 11 94 100   -6 0 1,29
9 LONGOBARDA 2009 A.S.D. Longobarda 29 24 9 2 13 130 119   11 0 1,21
10 A.S.D. ETNA REAL Aspio 84' 29 24 8 5 11 110 136   -26 0 1,21
11 SOCCER ASSOCIATION Studio Carotti lavoro 24 24 7 3 14 96 134   -38 0 1
12 A.S. DILETTANTISTICA REAL BORGO L'assicurauto 24 24 8 0 16 97 122   -25 0 1
13 RISTORANTE LA BOTTE Ristorante la Botte 16 24 5 1 18 113 153   -40 0 0,67
Ranking
Posizione

1623,182
2° di 68

1401,23
21° di 68

1300
Non in classifica

1521,232
7° di 68

1300
Non in classifica

1430,591
16° di 68

1300
Non in classifica

1300
Non in classifica

1311,144
35° di 68

1446,608
13° di 68

1300
Non in classifica

1300
Non in classifica

1530,15
6° di 68



I NOSTRI
PARTNER