HOME > Marche > GC 7 Serie B O.St.

CLASSIFICA
GENERALE
Classifica generale
del campionato Gold Cup 7 - Serie B Osimo St. 2009/2010
pos.
    squadra
punti
G V N P F S   Dr. Pp. Mp.
ultimi risultati
1 CIRC. RICREATIVO UNIVERS. ANCONA Crua 67 26 22 1 3 145 73   72 0 2,58
2 A.S. DILETTANTISTICA NAUTILUS Corazzata Potemkin 64 26 21 1 4 209 69   140 0 2,46
3 JOLLY JOKER FOOTBALL CLUB Smie 60 26 20 0 6 138 78   60 0 2,31
4 CRAL FINCANTIERI ANCONA Cral Fincatieri Ancona 53 26 17 3 6 127 61   66 0 2,08
5 A.S.D. SPORTING ANCONA A.S.D. Sporting Ancona 50 26 16 2 8 132 103   29 0 1,92
6 JESI CALCIO A 7 Jesi Calcio a 7 40 26 13 1 12 112 98   14 0 1,54
7 ARREDO SERVICE Cobrin 34 26 11 1 14 131 127   4 0 1,31
8 EDILCOST Edil cost 33 26 10 3 13 117 112   5 0 1,27
9 SAN BIAGIO CENTRAL San Biagio Central 32 26 10 3 13 95 115   -20 0 1,27
10 A.S.D. MADE IN ITALY A.s.d. Made in Italy 29 26 11 1 14 105 159   -54 0 1,31
11 EUREKA Eureka 22 26 8 1 17 77 161   -84 0 0,96
12 TACCO LAMPARD Tacco Lampard 16 26 5 1 20 67 152   -85 0 0,62
13 OLYMPIQUE STAZIO' Olimpique Staziò 14 26 5 0 21 58 114   -56 0 0,58
14 ATLETICO MARLINES Atletico Marlines 11 26 4 0 22 82 173   -91 0 0,46
Ranking
Posizione

1167,26
58° di 68

1300
Non in classifica

1350,348
28° di 68

1602,414
3° di 68

1300,834
37° di 68

1244,621
47° di 68

1418,288
18° di 68

1252,794
45° di 68

1300
Non in classifica

1300
Non in classifica

1300
Non in classifica

1300
Non in classifica

1300
Non in classifica

1300
Non in classifica



I NOSTRI
PARTNER